保有車両一覧
80台を超える車両で多彩なニーズにお応えします!
NKトランスポートの80台を超える車両台数を持つことで、大量の輸送ニーズにお応えしながら、中小企業の特徴でもある小回りの良さを両立させた適正規模のトラックを保有している点です。
各車両には最新設備を搭載し、安全安心輸送を実現しています。
メーカー | 車両 | 積載量 | 荷台 | 装備 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 幅 | 長さ | |||||
日産 | 4t | 2500kg | 2020 | 2200 | 6250 | PG | 40台 |
日産 | 4t | 2500kg | 2020 | 2270 | 6250 | PG加温 | 10台 |
ふそう | 2t | 2000kg | 2000 | 1900 | 4600 | PG | 5台 |
ふそう | 2t | 2000kg | 2000 | 1900 | 4600 | - | 2台 |
ふそう | 2t | 2000kg | 1800 | 1650 | 3800 | - | 2台 |
メーカー | 車両 | 積載量 | 荷台 | 装備 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 幅 | 長さ | |||||
日産 | 増 | 13200kg | 2655 | 2410 | 9640 | 4低床 | 5台 |
いすゞ | 8t | 7500kg | 2655 | 2410 | 9640 | PG | 2台 |
日産 | 4t | 2950kg | 2260 | 2410 | 9640 | - | 10台 |
日産 | 4t | 2950kg | 2390 | 2350 | 6200 | PG | 4台 |
ダイハツ | 軽 | 350kg | 1700 | 1355 | 1900 | - | 3台 |
斜め前から
背面
保冷カーテン
保冷カーテン移動図
結露防止シート施工天井
簡易間仕切り